電接點(diǎn)水位計測量筒的詳細(xì)資料:
電接點(diǎn)水位計測量筒
(注):水位電極測量筒的安裝斜插是根據(jù)用戶要求而定,以排污管為準(zhǔn),向上或向下。斜插優(yōu)點(diǎn):當(dāng)水和汽到極點(diǎn)時,不易掛(水汽液),易蒸發(fā)和下滑,對儀表防假水位顯示有效果。
編號 | 型號 | 規(guī)格 | 與測量筒裝接型式 |
01 | DJM1615-87型 | M16×1.5×87 | 外螺紋式 |
02 | DJM1615-97型 | M16×1.5×97 | |
03 | DJM1615-115型 | M16×1.5×115 | |
04 | DJM1815-87型 | M18×1.5×87 | |
05 | DJM1815-97型 | M18×1.5×97 | |
06 | DJM1815-115型 | M18×1.5×115 | |
07 | DJM2015-87型 | M20×1.5×87 | |
08 | DJM2015-97型 | M20×1.5×97 | |
09 | DJM2015-115型 | M20×1.5×115 | |
10 | DJY1712-87型 | φ17×φ12×87 | 壓入式 |
11 | DJY1712-115型 | φ17×φ12×115 | |
12 | DJY2212-87型 | φ22×φ12×87 | |
13 | DJY2212-115型 | φ22×φ12×115 |
電極內(nèi)壓≤200Kgf/cm2 溫度≤650℃
電接點(diǎn)水位計測量筒電極直流供電現(xiàn)改為交流供電,防電極老化,延長了電極使用壽命。
電接點(diǎn)水位計測量筒
測量筒有五種:
測量筒 | 耐壓 | 溫度 | 汽液連通管中心 |
01 | 6.4Mpa | 250℃ | 用戶自定 |
02 | 16.0Mpa | 350℃ | 同上 |
03 | 20.0Mpa | 450℃ | 同上 |
04 | 22.0Mpa | 450℃ | 同上 |
如果你對電接點(diǎn)水位計測量筒感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |